| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 268435456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 268435456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="GET" | 0 |
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="POST" | 0 |
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="writeToLocalDisk" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="IsReadOnly" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="isDiskSpaceLow" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="noWriteCanDelete" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="noWriteOrDelete" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="IsReadOnly" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="isDiskSpaceLow" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="noWriteCanDelete" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="noWriteOrDelete" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="GET" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="POST" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="writeToLocalDisk" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| code="200" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="GET" | 4 |
| code="201" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="POST" | 1 |
| code="400" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="GET" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" name="/volume-data" type="all" | 154894188544 |
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" name="/volume-data" type="free" | 114218749952 |
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" name="/volume-data" type="used" | 40675438592 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="deleted_bytes" | 17421 |
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="normal" | 156256 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="deleted_bytes" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="normal" | 80 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="volume" | 12 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" type="volume" | 10 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 100 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 61 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" version="go1.24.9" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 10947048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 146242520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1487829 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1050803 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 3876872 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 10947048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 5611520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 13983744 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 54846 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 3883008 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 19595264 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1761491023.3823938 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1105649 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 3624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 237440 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 261120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 21376450 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 475091 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1376256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1376256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 27088136 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 17 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 12.97 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 618816 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 5728467 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 55 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 90083328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1761483449.33 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1381203968 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8020" job="volumeServer" | 1761491084.2311273 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" store="postgres" type="find" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" store="postgres" type="prefixList" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" store="postgres" type="find" | 1120 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" store="postgres" type="prefixList" | 30 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="chunkDownload" | 1319 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="chunkDownloadError" | 201 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="read.notfound" | 26 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="read.stream.failed" | 201 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 0 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="HEAD" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| clientName="filer:10.120.16.183:8888" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" path="/" sourceFiler="10.120.16.112:8888" | 1761488710597248800 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="HEAD" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="chunkDownload" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| code="200" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 57 |
| code="206" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 34 |
| code="401" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 1 |
| code="403" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 1 |
| code="404" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 13 |
| code="404" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="HEAD" | 13 |
| code="500" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 201 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 0 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="LIST" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bucket="caddy" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bucket="caddy" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="LIST" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| bucket="caddy" code="200" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="LIST" | 5 |
| bucket="caddy" code="404" instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="GET" | 8 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="onPeerUpdate" | 2 |
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" type="total" | 1 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 100 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 93 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" version="go1.24.9" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 557954232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 893499192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1523069 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 2954898 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 4656504 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 557954232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 22126592 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 563601408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 64652 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 4423680 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 585728000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1761491036.876381 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 3019550 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 3624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 304800 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 489600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1115031178 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 505019 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1474560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1474560 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 594392456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 12 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 161.72 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 6104506290 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 3571118623 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 27 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 117047296 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1761483439.72 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1919156224 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:8888" job="filer" | 1761491091.7112248 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="10.120.16.112:9333" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="Volumes" | 4564 |
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="dataNode" | 5 |
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="ecShards" | 4834 |
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="error" | 2 |
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="total" | 4834 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" id="1" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="17" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="18" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="19" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="2" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="20" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="3" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="4" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="5" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="6" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="" id="7" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="10" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="11" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="12" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="13" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="14" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="15" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="16" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="8" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| collection="caddy" id="9" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="000" ttl="" | 0 |
| collection="" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="100" ttl="" | 0 |
| collection="caddy" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="000" ttl="" | 0 |
| collection="caddy" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="100" ttl="" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="000" ttl="" | 7 |
| collection="" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="100" ttl="" | 11 |
| collection="caddy" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="000" ttl="" | 4 |
| collection="caddy" disk="" instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" rp="100" ttl="" | 9 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="onPeerUpdate" | 5 |
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" type="total" | 1 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 100 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 80 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" version="go1.24.9" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 12611616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 366659600 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1513925 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 2577823 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 3973632 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 12611616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 6922240 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 16998400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 61640 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 2949120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 23920640 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1761491034.4260178 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 2639463 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 3624 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 15704 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 266080 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 326400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 23656810 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 811243 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1245184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1245184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 31806728 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 10 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 32.6 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 3961665 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 7163611 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 20 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 96186368 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1761483439.29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1381728256 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 18446744073709552000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.112:9333" job="masterServer" | 1761491081.4172733 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 268435456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 268435456 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 10098136 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="GET" | 0 |
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="POST" | 0 |
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="writeToLocalDisk" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 405 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="IsReadOnly" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="isDiskSpaceLow" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="noWriteCanDelete" | 0 |
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="noWriteOrDelete" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="IsReadOnly" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="isDiskSpaceLow" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="noWriteCanDelete" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="noWriteOrDelete" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="GET" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="POST" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="writeToLocalDisk" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| code="200" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="GET" | 692 |
| code="201" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="POST" | 41 |
| code="400" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="GET" | 1 |
| code="500" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="GET" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" name="/volume-data" type="all" | 498978521088 |
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" name="/volume-data" type="free" | 406385061888 |
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" name="/volume-data" type="used" | 92593459200 |
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="deleted_bytes" | 17421 |
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="normal" | 224168 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="deleted_bytes" | 0 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="normal" | 24873192 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" success="true" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" success="true" | 1 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="commit" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="compact" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| collection="" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="volume" | 17 |
| collection="caddy" instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" type="volume" | 10 |
| Labels | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 100 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 9223372036854776000 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 70 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" version="go1.24.9" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 11432688 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 477757984 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 1498565 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 1226452 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 4069680 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 11432688 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 143581184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 14557184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 58086 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="10.120.16.183:8010" job="volumeServer" | 142286848 |
| Labels | Value |
|---|---|
